Produit
Produit type
Marque
Modèle
1060
Année de sortie
1972
Cote
Cote basse
250
cote haute
500
Max demandé
1200
Statut
Descriptif
Section amplificateur de puissance | |
Sortie nominale continue | 30W + 30W (8Ω, 20Hz-20000Hz) |
Facteur de distorsion harmonique | 0,5 % ou moins (20 Hz-20 000 Hz, sortie nominale) |
Facteur de distorsion de modulation croisée | 0,5 % ou moins (20 Hz-20 000 Hz, sortie nominale) |
Caractéristique de fréquence | ± 1,0 dB (20 Hz-20 000 Hz à la sortie nominale) |
Bande passante de puissance | 15Hz-50000Hz |
Facteur d'amortissement | >45 (8Ω) |
Section préampli | |
Sensibilité d'entrée | Phono : 1,8 mV Micro : 1,8 mV/47 k Ω Haut : 180 mV/100 kΩ |
Diaphonie | 45dB |
Contrôles de tonalité | Aigu : ±12 dB (@15 kHz) Médium : ±6 dB (@700 Hz) Grave : ±12 dB (@50 Hz) |
Général | |
Consommation d'énergie maximale | 190/220 watts (110/220V) |
Consommation d'énergie en veille (veille) | 48 watts |
Dimensions extérieures | Largeur 362 x Hauteur 120 x Profondeur 300 mm |
Lester | 8,4 kg (18 lb) |
Documentation
Liens externes
Photos
On ne fait plus l'éloge de cet ampli, sa réputation est là et bien là. Et ce n'est pas par hasard, le 1060 est dans mon top 3 des amplis les plus musicaux que j'ai eu l'occasion d'écouter chez moi.